首页>>柴油发电机组产品系列>>济柴发电机组
济柴发电机组
济柴发电机组选用的柴油发动机是由中国石油部旗下国家大型企业济南柴油机股份有限公司生产的济柴190系列柴油机,在大功率柴油机行业中唯一国家质量金奖产品。该机型产品物廉价美、技术成熟、性能稳定、零配件易购,特别适用野外施工和恶劣环境下使用,是国产大功率柴油发电机组的首选产品。同时配套凯捷利、西门子等知名品牌发电机制造而成。
主要参数
型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数(L) | 排气量(L) | 缸径/行程 | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量(kg) | 长*宽*高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||||
KH-600GF | 750 | 600 | 8190ZLD | 8 | 47.6 | 190/210 | 204 | 10000 | 5800*1750*2900 |
KH-700GF | 875 | 700 | 8190ZLD | 8 | 47.6 | 190/210 | 204 | 10000 | 5800*1750*2900 |
KH-800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12 | 71.5 | 190/210 | 205 | 10000 | 5800*1750*2900 |
KH-800GF | 1000 | 800 | Z12V190BD2 | 12 | 71.5 | 190/210 | 205 | 10000 | 5800*1750*2900 |
KH-900GF | 1125 | 900 | Z12V190BD7 | 12 | 71.5 | 190/210 | 205 | 10000 | 5800*1750*2900 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | G12V190ZL1 | 12 | 71.45 | 190/210 | 205 | 14000 | 5920*1970*2900 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 190/215 | 205 | 14000 | 5920*1970*2900 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190PZL | 12 | 73.15 | 190/215 | 205 | 14000 | 5920*1970*2900 |
KH-1300GF | 1625 | 1300 | BH12V190ZL | 12 | 73.15 | 190/215 | 202 | 14000 | 5920*1970*2900 |
KH-1300GF | 1625 | 1300 | BH12V190PZL | 12 | 73.15 | 190/215 | 202 | 14000 | 5920*1970*2900 |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | H12V190Z | 12 | 73.15 | 190/215 | 202 | 14000 | 5920*1970*2900 |
KH-2000GF | 2500 | 2000 | H16V190ZL | 16 | 97.53 | 190/215 | 200 | 15000 | 6200*1970*2900 |
KH-2200GF | 2750 | 2200 | H16V190ZL | 16 | 97.53 | 190/215 | 200 | 15000 | 6200*1970*2900 |
KH-2300GF | 2875 | 2300 | H16V190ZL | 16 | 97.53 | 190/215 | 200 | 15000 | 6200*1970*2900 |
KH-2400GF | 3000 | 2400 | H16V190ZL | 16 | 97.53 | 190/215 | 200 | 16000 | 6200*1970*2900 |
1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;