技术支持
柴油发电机组发动机的维护和保养
柴油机的正确保养,特别是预防性的保养,是最容易、最经济的保养,因此是延长使用寿命和降低使用成本的关键。首先必须做好柴油机使用过程中的日报工作,根据所反映的情况,及时作好必要的调整和修理。据此并参照本章的内容可按不同用户的特殊工作情况及使用经验,制订出不同的保养日程表。
日报表的内容一般有如下几个方面:
每班工作的日期和起讫时间;常规记录所有仪表的读数;功率的使用情况;燃油、机油、冷却液有否渗漏或超耗;排气烟色和有否异常声音;发生故障的前后情况及处理意见。
一、维护保养的主要内容
用户应根据本节所列技术保养项目进行定期保养。保养分级如下:
日常维护(每班工作);
一维技术保养(累计工作100h或每隔一个月);
二维技术保养(累计工作500 h或每隔六个月);
三级技术保养(累计工作1000-1500h或每隔一年);
无论进行何种保养,都应有计划、有步骤地进行拆检和安装,并合理地使用工具,用力要适当,解体后的各零部件表面应保持清洁,并涂上防锈油或油脂以防止生锈;注意可拆零件的相对位置,不可拆零件的结构特点,以及装配间隙和调整方法。同时应保持柴油机及附件的清洁完整。
1.日常维护
日常维护项目以及维护程序可按下表所示进行:
日报表的内容一般有如下几个方面:
每班工作的日期和起讫时间;常规记录所有仪表的读数;功率的使用情况;燃油、机油、冷却液有否渗漏或超耗;排气烟色和有否异常声音;发生故障的前后情况及处理意见。
一、维护保养的主要内容
用户应根据本节所列技术保养项目进行定期保养。保养分级如下:
日常维护(每班工作);
一维技术保养(累计工作100h或每隔一个月);
二维技术保养(累计工作500 h或每隔六个月);
三级技术保养(累计工作1000-1500h或每隔一年);
无论进行何种保养,都应有计划、有步骤地进行拆检和安装,并合理地使用工具,用力要适当,解体后的各零部件表面应保持清洁,并涂上防锈油或油脂以防止生锈;注意可拆零件的相对位置,不可拆零件的结构特点,以及装配间隙和调整方法。同时应保持柴油机及附件的清洁完整。
1.日常维护
日常维护项目以及维护程序可按下表所示进行:
序号 | 保养项目 | 进行程序 |
---|---|---|
1 | 检查燃油箱燃油量 | 观察燃油箱存油量,根据需要添足 |
2 | 检查油底壳中机油平面 | 油面应达到机油标尺上的刻线标记,不足时,应加到规定量 |
3 | 检查喷油泵调速器机油平面 | 油面应达到机油标尺上的刻线标记,不足时应添足 |
4 | 检查三漏(水、油、气)情况 | 消除油、水管路接头等密封面的漏油,漏水现象;消除进,排气管、气缸盖垫片处及涡轮增压器的漏气现象 |
5 | 检查柴油机各附件的安装情况 | 包括各附件安装的稳固程度,地脚螺钉及与工作机械相连接的牢靠性 |
6 | 检查各仪表 | 观察读数是否正常,否则应及时修理或更换 |
7 | 检查喷油泵传动连接盘 | 连接螺钉是否松动,否则应重新校喷油提前角并拧紧连接螺钉 |
8 | 清洁柴油机及附属设备外表 | 用干布或浸柴油的抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气滤清器等表面上的油渍、水和尘埃;揩净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面上的尘埃 |
一级技术保养
除日常维护项目外,尚须增添的工作如下表所示:
序号 | 保养项目 | 进行程序 |
---|---|---|
1 | 检查蓄电池电压和电解液比重 | 用比重计测量电解液比重,此值应1.28-1.30(环境温度为20J时),一般不应低于1.27。同时液面应高于极板10-15mm,不足时应加注蒸馏水 |
2 | 检查三角橡胶带的张紧程度 | 按介绍的皮带张紧调整方法,检查和调整皮带松紧程度 |
3 | 清洗机油泵吸油粗滤网 | 拆开机体大窗口盖板,扳开粗滤网弹簧锁片,拆开滤网放在柴油中清洗,然后吹净 |
4 | 清洗空气滤清器 | 惯性油浴式空气滤清器应清洗钢丝绒芯,更换机油;盆(旋风)式空气滤清器,应清除集尘盘上的灰尘,对纸质滤芯进行保养 |
5 | 清洗通气管内的滤芯 | 将机体门盖板加油管中的油芯取出,放在柴油或汽油中清洗吹净,浸上机油后装上 |
6 | 清洗燃油滤清器 | 每隔200h左右,拆下滤芯和壳体,在柴油或煤油中清洗或换芯子,同时应排除水分和沉积物 |
7 | 清洗机油滤清器 | 一般每隔200h左右进行: ①清洗绕线式粗滤器滤芯 ②对刮片式滤清器,转动手柄清除滤芯表面油污,或放在柴油中刷洗 ③将离心式精滤器转子放在柴油或煤油中清洗 |
8 | 清洗涡轮增压器的机油滤清器及进油管 | 将滤芯及管子放在柴油或煤油中清洗,然后吹干,以防止被灰尘和杂物沾污 |
9 | 更换油底壳中的机油 | 根据机油使用状况(油的脏污的粘度降低程度)每隔200h-300h更换一次 |
10 | 加注润滑油或润滑脂 | 对所有注油嘴及机械式转速表接头等处,加注符合规定的润滑脂或机油 |
11 | 清洗冷却水散热器 | 用清洁的水通入散热器中,清除其中沉淀物至干净为止 |
二级技术保养
除一级保养项目外,尚须增添工作项目如下表:
序号 | 保养项目 | 进行程序 |
---|---|---|
1 | 检查喷油器 | 检查喷油压力,观察喷雾情况,另进行必要的清洗和调整 |
2 | 检查喷油泵 | 必要时重新调整 |
3 | 检查气门间隙,喷油提前角 | 必要时进行调整 |
4 | 检查进、排气门和密封情况 | 拆下气缸盖、观察配合锥面的密封,磨损情况,必要时研磨修理 |
5 | 检查水泵漏水情况 | 如溢水口滴水成流时,应调换封水圈 |
6 | 检查气缸套封水圈的封水情况 | 拆下机体大窗口盖板,从气缸套下端检查是否有漏水现象,否则应拆出气缸套,调换新的橡胶封水圈 |
7 | 检查传动机构盖板上的喷油塞 | 拆下前盖板,检查喷油塞喷孔是否畅通,如堵塞,应清理 |
8 | 检查冷却水散热器和机油散热器,机油冷却器 | 如有漏水、漏油,应进行必要的修补 |
9 | 检查主要零部件的紧固情况 | 对连杆、曲轴螺母、气缸盖螺母等进行检查,必要时要拆下检查并重新拧紧至规定扭矩 |
10 | 检查电器设备 | 各电线接头是否接牢,有烧损的应更换 |
11 | 清洗机油、燃油系统管路 | 包括清洗油底壳、机油管路、机油冷却器,燃油箱及其管路,清除污物并应吹干净 |
12 | 清洗冷却系统水管道 | 可用每升水加150g苛性钠(NaOH)的溶液灌满柴油机冷却系统停留8-12h后开动柴油机,使出水温度到75℃c以上放掉清洗液,再用干净水清洗冷却系统 |
13 | 清洗涡轮增压器的气、油道 | 包括清洗导风轮,压气机叶轮,压气机壳内表面,涡轮及涡轮壳等零件的油污和积碳 |
三级技术保养
除二级技术保养项目外,尚须增添工作项目如下表:
序号 | 保养项目 | 进行程序 |
---|---|---|
1 | 检查气缸盖组件 | 检查气门、气门座、气门导管、气门弹簧、推杆和摇臂配合面的磨损情况,必要时进行修磨或更换 |
2 | 检查活塞连杆组件 | 检查活塞环、气缸套、连杆小头衬套及连杆轴瓦的磨损情况,必要时更换 |
3 | 检查曲轴组件 | 检查推力轴承,推力板的磨损情况,滚动主轴承内外圈是否有周向游动现象,必要时更换 |
4 | 检查传动机构和配气相位 | 检查配气相位,观察传动齿轮啮合面磨损情况,并进行啮合间隙的测量,必要时进行修理或更换 |
5 | 检查喷油器 | 检查喷油器喷雾情况,必要时将喷油偶件进行研磨或更换 |
6 | 检查喷油泵 | 检查柱塞偶件的密封性和飞铁销的磨损情况,必要时更换 |
7 | 检查涡轮增压器 | 检查叶轮与壳体和间隙、浮动轴承、涡轮转子轴以及气封、油封等零件的磨损情况,必要时进行修理或更换 |
8 | 检查机油泵,淡水泵 | 对易损零件进行拆检和测量,并进行调整 |
9 | 检查气缸盖和进、排气管垫片 | 已损坏或失去密封作用的应更换 |
10 | 检查充电发电机和起动电机 | 清洗各机件、轴承、吹干后加注新的润滑脂,检查起动电机齿轮磨损情况及传动装置是否灵活 |